Updated: December 1st, 2025
| Name | Pos | GP | G | A | Total Pts | Plus/Minus | PPG |
| Ismael Legault | F | 26 | 12 | 13 | 25 | 20 | 0.96 |
| Alexis Gilbert | F | 21 | 10 | 15 | 25 | 11 | 1.19 |
| Noam Pham Arsène | F | 24 | 11 | 10 | 21 | 11 | 0.875 |
| Alex Prieur | F | 23 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0.78 |
| Thomas Cotton | D | 24 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0.75 |
| Frédéric Sirois | F | 23 | 4 | 11 | 15 | 7 | 0.65 |
| Caleb Lévesque | F | 25 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0.52 |
| Louis-Phillipe Scully | D | 25 | 3 | 10 | 13 | 16 | 0.52 |
| Samuel Lapointe | D | 21 | 2 | 10 | 12 | 7 | 0.57 |
| Benjamin Raymond | F | 25 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0.48 |
| Mavrick Sioui | F | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0.85 |
| Benjamin Lapointe | F | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0.65 |
| Mathis Cossette | F | 26 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0.43 |
| Emanuel Goyette | D | 12 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0.83 |
| Lou Felyx Gibeault | F | 20 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0.45 |
| Frédérick Poirier | D | 25 | 1 | 8 | 9 | 11 | 0.36 |
| Damien Francoeur-Loublier | D | 23 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0.34 |
| Miguel Sauve | D | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.32 |
| Jake Element | F | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.32 |
| Christophe Desroches | D | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.24 |
| James Bouvier | D | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.45 |
| # | Goalie | GP | W-L | GA | Shutouts | Points | GAA | Sav% |
| 1 | Nicolas Fortin | 9 | 5-4 | 28 | 1 | 0 | 3.11 | 0.81 |
| 31 | Sacha Turcotte | 9 | 16 | 1 | 0 | 1.77 | 0.913 | |
| 33 | Tristan Menard | 9 | 1/1/2007 | 15 | 2 | 0 | 1.66 | 0.911 |
